您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>养老服务与老年人福利

2024年bet36体育在线市养老机构信息汇总表(数据截至2024年11月27日)

访问量:

关联稿件:

2024年bet36体育在线市养老机构信息汇总表(数据截至2024年11月27日)
序号 县(市、区) 机构名称 社会信用代码 机构地址 机构负责人 总床位数 护理床位数 入住人数
1 袁州区 袁州区社会福利中心 12360805492051348F bet36体育在线市袁州区环城西路555号 易林大 150 121 135
2 袁州区 袁州区柏木乡敬老院 123608056779728641 袁州区柏木乡木村杨家组庵前 皮钟慧 74 43 49
3 袁州区 袁州区辽市区域性中心敬老院 12360805065378311F 袁州区辽市镇辽市村府前路57号 黄国洪 69 50 64
4 袁州区 袁州区寨下区域性中心敬老院 12360805065378821W 袁州区寨下镇大宇村上坵组深坑 彭晓辉 146 90 77
5 袁州区 袁州区洪塘区域性中心敬老院 123608050653807619 袁州区洪塘镇样路口组 陈小兵 125 84 113
6 袁州区 袁州区洪塘镇敬老院 123608057897459497 袁州区洪塘镇石笏村横坑组 刘员秀 45 27 27
7 袁州区 袁州区彬江区域性中心敬老院 12360805556047111T 彬江镇社树村老虎山村 李洪胜 147 80 84
8 袁州区 袁州区水江镇敬老院 1236080506538069XD 袁州区水江乡镇新村村 彭恒水 74 70 53
9 袁州区 袁州区金瑞区域性中心敬老院 123608050653816253 袁州区金瑞镇庙前村庙前组 晏松 86 50 41
10 袁州区 袁州区西村区域性中心敬老院 123608050653779760 袁州区西村镇迎宾大道 胡生平 85 23 85
11 袁州区 袁州区湖田镇敬老院 1236080506537680X3 袁州区湖田镇麦田港 张华 64 40 27
12 袁州区 袁州区慈化区域性中心敬老院 12360805B38060885F 袁州区慈化镇禅林路 吴均和 65 39 41
13 袁州区 袁州区慈化镇敬老院 123608050653817484 袁州区慈化镇伯塘村 吴根发 110 66 58
14 袁州区 袁州区飞剑潭乡敬老院 12360805065378864A 袁州区飞剑潭乡璜源村 张文化 90 15 70
15 袁州区 袁州区楠木乡敬老院 12360805065381641Q 袁州区楠木乡楠木村 余仕洪 60 8 28
16 袁州区 袁州区新田镇敬老院 12360805065378004N 袁州区新田镇新田村婆档下 易检兵 70 40 52
17 袁州区 袁州区天台镇社会敬老院 12360805065378303L 袁州区天台镇社会敬老院 彭峰 82 82 53
18 袁州区 袁州区天台镇敬老院 123608050653788057 天台镇庚溪村 汤六凤 33 28 19
19 袁州区 袁州区南庙镇敬老院 123608050653623951 南庙镇白马村湾里组 杨玲 70 70 49
20 袁州区 袁州区竹亭镇敬老院 12360805065380796U 竹亭镇新更村 李福德 50 42 41
21 袁州区 袁州区新坊区域性中心敬老院 123608050653768183 bet36体育在线市袁州区新坊镇合浦村要上组 黄国圣 88 88 89
22 袁州区 袁州区三阳镇敬老院 123608050653816846 三阳镇潘坊居委会旁 刘柳 65 65 52
23 袁州区 袁州区渥江镇敬老院 12360805772355119N 袁州区渥江镇石背村 袁平华 96 85 27
24 袁州区 袁州区芦村镇敬老院 12360805672447155C 芦村镇老立村 黄建勇 58 37 30
25 袁州区 袁州老年公寓 52360900MJD1443141 bet36体育在线市中山西路195号 杜晓红 300 179 146
26 袁州区 bet36体育在线市御湖城老年公寓园 523609000588311142 bet36体育在线市宜阳大道299号 刘远发 700 450 331
27 袁州区 bet36体育在线化成岩老年公寓 5236090008394118X8 袁州区化成街道化成路42号 罗亚兵 120 23 38
28 袁州区 bet36体育在线秀江养老院 52360900MJD145093C bet36体育在线北路311号 黄远 87 53 52
29 袁州区 袁州区珠泉老年公寓 52360902MJD159313N 袁州区珠泉街道海尔思路 周建平 200 120 95
30 袁州区 袁州爱心养老服务中心 52360902MJD15933X9 bet36体育在线市环城西路555号 王全震 350 270 283
31 袁州区 袁州区普惠袁山养老服务有限公司 91360902MAC14TDM3F bet36体育在线市铜鼓路55号 杨艳 84 56 42
32 樟树市 樟树市社会福利院(樟树市养老服务中心) 12360882705523530P 樟树市阁山镇渡桥村委台埠水库南侧 聂六平 300 180 106
33 樟树市 樟树市张家山街道办事处敬老院 12360882060750428E 樟树市张家山街道张家山居委 陈晓军 80 41 26
34 樟树市 樟树市大桥街道办事处敬老院 123608820588498837 樟树市大桥中心幼儿园西侧 余继萍 58 30 14
35 樟树市 樟树市临江镇敬老院 123608820607504444 樟树市临江镇敬老院 祝建红 74 45 44
36 樟树市 樟树市黄土岗镇敬老院 1236088205884998XD 樟树市黄土岗镇漆家山 艾丽娜 50 13 33
37 樟树市 樟树市经楼镇敬老院 123608820588499475 樟树市经楼镇中林村委老居村 黄卫华 60 12 37
38 樟树市 樟树市店下镇敬老院 123608820607503213 樟树市店下镇店下街 徐小红 50 31 17
39 樟树市 樟树市阁山镇敬老院 12360882060750401N 樟树市阁山镇渡桥村委塘下村 张小桃 49 29 8
40 樟树市 樟树市刘公庙镇敬老院 12360882058849939A 樟树市刘公庙镇敬老院 张志红 52 33 23
41 樟树市 樟树市观上镇敬老院 12360882060750284W 樟树市观上镇上埠村委 敖细华 64 32 22
42 樟树市 樟树市欣养城中医康养服务中心 91360982MACKFJA71F 樟树市临江镇清高路8号 付欠萍 200 160 37
43 樟树市 樟树市满亿人生养老院 91360982MA38PTQU6N 樟树市大桥街道办事处南上村委小桥村 曾志农 246 150 39
44 樟树市 樟树市樟贮养老院 52360982MJD176180Y 樟树市张家山贮木场小区樟贮养老院 肖志红 168 101 35
45 樟树市 樟树市曲水康养中心 91360982MA3AE0L52G 曲水村委社上二组 胡桂平 122 83 99
46 樟树市 樟树市红星养老服务中心 52360982MJD176092G 樟树市四特大道303号(清江医院内) 张燕红 162 91 70
47 樟树市 樟树市爱馨养老院 52360982MJD176121U 樟树市金杏路1号 聂建丽 65 37 38
48 樟树市 樟树市航天颐和园 52360982MJD17613XK 江西省樟树市药都北大道29号 阮树萍 262 155 132
49 樟树市 樟树市百乐幸福佳苑 52360982091051865J 樟树市店下镇17公桩东侧 卢德昌 665 165 143
50 丰城市 丰城市桥东镇敬老院 12360881MB023355XU 丰城市桥东镇城岗山桥东中学对面 丁晓平 53 30 28
51 丰城市 丰城市丽村镇敬老院 12360881MB0474863Q 丰城市丽村镇丽村新街 黄梅珍 54 30 19
52 丰城市 丰城市孙渡街道敬老院 12360881MB04218414 丰城市孙渡街道兴无村旁 聂惠珍 52 30 32
53 丰城市 丰城市小港镇敬老院 12360881MB0289350Q 丰城市小港镇路东村委会旁 张华艳 60 40 20
54 丰城市 丰城市拖船镇敬老院 12360881MB02487191 丰城市拖船镇拖船村委会龚家村 陈艳红 50 30 30
55 丰城市 丰城市曲江镇敬老院 12360881MB0464729R 丰城市曲江镇曲罗公路旁 吴平 100 60 49
56 丰城市 丰城市梅林镇敬老院 12360881MB021472XU 丰城市梅林中学旁 金爱凤 80 60 38
57 丰城市 丰城市杜市镇敬老院 12360881MB19070263 丰城市杜市集镇南侧500米丰抚路旁 晏国祥 66 35 21
58 丰城市 丰城市淘沙镇敬老院 12360881MB1907712D 丰城市淘沙镇 黄芳 57 30 46
59 丰城市 丰城市白土镇敬老院 12360881MB04747167 丰城市白土镇原漏下农场处 龚志鸿 52 30 39
60 丰城市 丰城市石滩镇敬老院 12360881MB029722X3 丰城市石滩镇南湖村黄车板 史小霞 54 30 41
61 丰城市 丰城市荣塘镇敬老院 12360881MB0179143B 丰城市荣塘镇荣南公路旁汕田村 杜鹏 82 50 26
62 丰城市 丰城市荷湖乡敬老院 12360881MB0219184N 丰城市荷湖乡集镇 邓宏 60 30 38
63 丰城市 丰城市蕉坑乡敬老院 12360881MB0111261L 丰城市蕉坑敬老院 雷燕红 52 30 21
64 丰城市 丰城市铁路镇敬老院 12360881MB0247871W 丰城市铁路镇艾湖村委会斋家村 蒋国华 52 30 35
65 丰城市 丰城市上塘镇敬老院 12360881MB0289107X 丰城市上塘镇田西鲁家水库旁 曹红珍 58 40 47
66 丰城市 丰城市董家镇敬老院 12360881MB04740890 丰城市董家镇泉溪村 金伟 60 45 26
67 丰城市 丰城市泉港镇敬老院 12360881MB0460680H 丰城市泉港镇泉丰公路旁 熊少华 84 60 68
68 丰城市 丰城市湖塘乡敬老院 12360881MB02470974 丰城市湖塘加油站旁 邹良根 50 30 46
69 丰城市 丰城市同田乡敬老院 12360881MB0291602Q 丰城市同田乡新联村 尚新莲 96 66 37
70 丰城市 丰城市筱塘乡敬老院 12360881MB02971820 丰城市筱塘乡岗前村 尚友花 54 30 42
71 丰城市 丰城市张巷镇敬老院 12360881MB03268957 丰城市张巷镇段上水库 陈国庆 60 30 37
72 丰城市 丰城市丰和养老服务中心 91360981MA7E7UQQ06 剑南街道送变电四方井小区92号 梁勇胜、杨广新 47 35 36
73 丰城市 丰城市怡孝馨养老院 91360981MA398HT48F 丰城市拖船镇丰家村委会前丰村105国道168号 鄢丽芳 160 60 35
74 丰城市 丰城市乐晚晴养老服务中心 52360981MJD171785X 丰城市剑光街道南门社区集贸路103号 肖颖洁 70 70 27
75 丰城市 丰城市上塘慈爱老年服务有限公司 91360981MA3884T419 丰城市上塘镇阳光社区阳光大道1495号 毛南华 74 35 32
76 丰城市 丰城市饮水思源老年公寓有限公司 91360981MA35YM5JXL 丰城市小港镇路东村 谢学军 379 230 59
77 丰城市 丰城市金色夕阳老年公寓 523609810839180861 丰城市剑南街道庄前社区庄前村232号 熊楚 75 35 38
78 丰城市 丰城市夕阳红老年公寓 523609813092102098 丰城市剑南街道剑东居委会 杜金莲 125 60 40
79 丰城市 丰城市爱晚楼老年公寓 52360981069714327X 丰城市新城区雷焕路168号 曾荣发 270 175 140
80 丰城市 丰城市乐丰居养老服务有限公司 91360981MA7N3RD89A 江西省bet36体育在线市丰城市河洲街道丽景湾小区1栋1楼 杜伶琍 30 30 25
81 丰城市 丰城市剑南康养有限公司 91360981MABLKXMJ0J 江西省bet36体育在线市丰城市剑南街道剑南北路31号电厂生活区门口 熊秋玲 78 50 21
82 丰城市 丰城长天松康向小园养老服务有限公司 91360981MACC7X2L2K 剑南街道龙光东大道8号 黄振涛 28 28 2
83 丰城市 丰城市雅苑养老服务有限公司 91360981MACY1KET62 江西省bet36体育在线市丰城市河洲街道孺子路鼎峰湖岸雅苑6栋3层 曾荣发 20 20 15
84 丰城市 丰城市金尊府养老服务有限公司 52360981MJD172331W 江西省bet36体育在线市丰城市河洲街道龙泉北大道金尊府小区12栋1、2号楼 曾文杰 36 35 33
85 丰城市 丰城市坪家湖养老服务有限公司 91360981MACWEGDU67 江西省bet36体育在线市丰城市剑光街道坪家湖社区家电城2号楼 熊淑红 20 20 8
86 高安市 高安市瑞州街道敬老院 12360883MB0238617A 高安市瑞州街道港溪村委会李家村旁 李春生 87 30 71
87 高安市 高安市筠阳街道敬老院 123608830697133249 高安市左桥行政村中村 熊建平 39 30 29
88 高安市 高安市大城镇敬老院 12360883MB0423580F 大城镇官庄村委会宋家自然村 陈军 60 31 35
89 高安市 高安市祥符镇敬老院 12360883067469882K 高安市祥符镇320国道旁 童国庆 65 5 27
90 高安市 高安市石脑镇敬老院 12360883792832533P 石脑镇塔溪王村 刘芳洲 105 61 77
91 高安市 高安市龙潭镇敬老院 12360883071849170X 高安市龙潭镇龙潭中学后200米处 金国经 68 20 41
92 高安市 高安市杨圩镇敬老院 12360883067470584F 高安市杨圩东大道33号 梅茨平 40 9 19
93 高安市 高安市华林山镇敬老院 1236088307904470XR 高安华林山镇陈家唐家 丁发言 38 38 27
94 高安市 高安市伍桥镇敬老院 12360883079045569X 高安市伍桥镇燕窝村 涂跃进 36 11 19
95 高安市 高安市汪家圩乡敬老院 12360883MB0119335A 高安市汪家圩乡团山寺 彭学林 36 2 11
96 高安市 高安市蓝坊镇敬老院 12360883MB04587402 高安市蓝坊镇汉塘行政村新胡村组旁 姚胜利 62 16 26
97 高安市 高安市荷岭镇敬老院 123608837758784768 高安市荷岭镇三马大道31号 刘裕平 33 9 24
98 高安市 高安市上湖乡敬老院 12360883MB01115952 高安市上湖乡火焰山 况光荣 25 1 20
99 高安市 高安市黄沙岗镇敬老院 12360883067480774H 黄沙岗镇长沙村委会华溪村路口 陈荣刚 84 40 36
100 高安市 高安市新街镇敬老院 12360883MB04276538 高安市原新街镇花炮厂 贾朝晖 62 0 42
101 高安市 高安市独城镇敬老院 12360883MB0463953B 高安市独城镇新华村委会合头新村对面 罗意良 40 8 19
102 高安市 高安市八景镇敬老院 1236088306747071X1 高安市八景镇敬老院 赵爱如 50 3 30
103 高安市 高安市太阳镇敬老院 123608836885364355 高安市太阳镇文家村委会 刘桂阳 98 20 18
104 高安市 高安市灰埠镇敬老院 12360883MB02239335 高安市灰埠镇中心小学旁 彭端平 60 24 48
105 高安市 高安市相城镇敬老院 12360883MB05975212 高安市相城镇敬老院 胡云华 76 18 33
106 高安市 高安市田南镇敬老院 12360883MB02929712 高安市田南镇龙光山 陈明根 36 1 25
107 高安市 高安市建山镇敬老院 123608835584576757 高安市建山镇枫林村 敖会 51 9 20
108 高安市 高安市碧落山康养中心 91360983MA398D5954 高安市瑞州街道碧落路15号 甘启洪 75 30 6
109 高安市 高安市黄沙爱心养老中心 92360983MA387Q1J09 高安市黄沙岗镇高胡路段新敬老院内 黄亮晶 52 10 42
110 高安市 高安市福康养老有限公司 91360983MA398TY26U 高安市高伍公路瑞州供电所旁 汪志强 115 115 69
111 高安市 高安市灰埠安康养老有限公司 91360983MACNCB5W9X 江西省高安市灰埠镇沿江路原老水管站 曹国军 22 8 17
112 高安市 高安市德康园养老公寓管理中心 91360983MADIP6565U 高安市中山路(原供销社食堂) 单漫灵 42 5 23
113 高安市 高安市裕康养老服务有限公司 91360983MA7HE12M7T 高安市村前镇村前大道城管队隔壁 邓建华 30 10 18
114 靖安县 靖安县福利院(普亲) 12360832492171411H 靖安县石马南路 范立为 120 120 112
115 靖安县 靖安县宝峰镇敬老院 12360832MB0063546N 靖安县宝峰镇宝峰村 温儒新 29 2 12
116 靖安县 靖安县高湖镇敬老院 12360832333002397K 靖安县高湖镇繁华路108号 杨继隆 30 16 20
117 靖安县 靖安县都镇敬老院 12360832309181997X 靖安县璪都镇新庄村老屋组 舒敏宏 22 22 9
118 靖安县 靖安县仁首镇敬老院 12360832332982151G 靖安县仁首镇九里港岗 徐德发 45 28 26
119 靖安县 靖安县官庄敬老院 1236083233005491C 靖安县官庄镇楼前村 李文俊 50 8 33
120 靖安县 靖安县香田乡敬老院 12360832333002581B 靖安县香田乡鸭婆潭 肖文英 30 12 15
121 靖安县 靖安县水口乡敬老院 12360832680930024U 靖安县水口乡水口村 舒向东 40 10 35
122 靖安县 靖安县中源敬老院 12360832327691771A 靖安县中源乡合港村漫水组 李际雄 30 19 17
123 奉新县 奉新县社会福利院 123608267391964867 冯川镇路口村胡家边组 尹新 100 60 13
124 奉新县 奉新县赤岸镇敬老院 12360826492130935G 奉新县赤岸镇邹家山 翟时宽 35 0 19
125 奉新县 奉新县赤田镇敬老院 12360826578796711C 奉新县赤田镇庄溪村 刘友生 80 10 23
126 奉新县 奉新县冯川镇敬老院 12360826667499516H 路口村胡家边组 尹新 46 46 3
127 奉新县 奉新县甘坊镇敬老院 123608266674814711 奉新县甘坊镇甘坊村甘坊街 高流彬 30 0 14
128 奉新县 奉新县百丈山管委会敬老院 12360826674967605R 奉新县百丈山管委会西塔村 唐华祖 13 2 10
129 奉新县 奉新县干洲镇敬老院 12360826778844538W 奉新县干洲镇黄溪村 刘先贵 42 42 24
130 奉新县 奉新县会埠镇敬老院 12360826578779575R 奉新县会埠镇宋家塅10号 郑丽春 36 36 25
131 奉新县 奉新县柳溪乡敬老院 123608266749564202 奉新县柳溪乡双坝分场东坑组 张从明 33 0 24
132 奉新县 奉新县罗市镇敬老院 12360826578795137P 罗市镇田背社区 黄昌华 60 60 37
133 奉新县 奉新县上富镇敬老院 12360826578795268K 奉新县上富镇董田村索陂组 曾小炉 36 36 31
134 奉新县 奉新县宋埠镇敬老院 12360826578798530E 奉新县宋埠镇沿溪村胭脂山 简德勇 54 10 21
135 奉新县 奉新县仰山乡敬老院 123608266674679792 奉新县仰山乡仰山村 张雪芸 42 1 25
136 奉新县 奉新县澡溪乡敬老院 12360826578795217B 奉新县澡溪乡 廖长城 34 34 16
137 奉新县 奉新县石溪办事处敬老院 12360826578795153D 奉新县石溪办事处石溪街 袁正茂 35 21 18
138 奉新县 奉新县澡下镇敬老院 12360826581610746R 奉新县澡下镇尖角村 杨宏 35 0 20
139 奉新县 奉新县怡心苑养老院 52360921MJD207880Y 奉新县赤岸镇赤岸村 徐承树 118 80 61
140 奉新县 奉新县康馨养老院 52360921MJD207899U 奉新县干洲镇黄溪村 熊玫 60 60 20
141 奉新县 奉新县乐晚晴养老服务中心 52360921MJD207848K 奉新县冯川镇路口村胡家边 肖颖洁 130 120 89
142 奉新县 奉新县上富夕阳红养老院 52360921MJD2078056 奉新县上富镇董田村索陂组 陈雪生 110 100 73
143 奉新县 奉新县安康养老院 52360921096208876B 奉新北大道520号 徐筱丽 20 15 0
144 奉新县 奉新县干洲镇幸福托老院 52360921MJD207426L 奉新县干洲镇枧下村合上组 余景春 77 15 15
145 宜丰县 宜丰县社会福利院 123608294921604481 宜丰县桥西乡龚家坪村 熊领 107 80 62
146 宜丰县 宜丰县新昌镇敬老院 1236082905883151X6 宜丰县新昌镇敬老院 何春林 50 30 26
147 宜丰县 宜丰县潭山镇敬老院 12360829332987470A bet36体育在线市宜丰县潭山镇潭山村 刘建中 133 80 50
148 宜丰县 宜丰县棠浦镇敬老院 12360829332985432X 棠浦镇聂家山 刘财生 60 36 35
149 宜丰县 宜丰县新庄镇敬老院 123608297758646994 新庄集镇 汪奇峰 30 18 22
150 宜丰县 宜丰县芳溪镇敬老院 12360829598898213N 芳溪镇庙前村 周玲 53 31 32
151 宜丰县 宜丰县石市镇敬老院 12360829098085785M 宜丰县石市镇茜山 王清华 80 48 31
152 宜丰县 宜丰县澄塘镇敬老院 12360829MB01214005 江西省宜丰县澄塘集镇 李必如 55 40 40
153 宜丰县 宜丰县车上林场敬老院 12360829099263432K 车上林场东岸村 阳兰芳 20 12 19
154 宜丰县 宜丰县黄岗镇敬老院 12360829778812333P 江西省bet36体育在线市宜丰县黄岗镇集镇老街响堂坳 谌福林 30 18 30
155 宜丰县 宜丰县花桥乡敬老院 12360829MB0415767Y 宜丰县花桥乡集镇 龚立军 59 36 20
156 宜丰县 宜丰县同安乡敬老院 123608295584503939 同安乡集镇 毛贵珍 60 36 18
157 宜丰县 宜丰县天宝乡敬老院 12360829MB03102793 江西省bet36体育在线市宜丰县天宝乡集镇 王久林 41 24 26
158 宜丰县 宜丰县桥西乡敬老院 1236082934325992XQ 桥西乡桥西路253号 邬成帮 60 36 36
159 宜丰县 宜丰县双峰林场敬老院 123608297758759618 宜丰县双峰林场夏家坊村 邱小锋 35 20 20
160 宜丰县 宜丰县仁爱康正医养结合养老中心 52360924MJD202780G 江西省宜丰县城东北路上人民街与沿山公路交汇处 邱修华 300 300 151
161 宜丰县 宜丰祥胜养老乐园 52360924MJD20214X4 宜丰官山大道田园路 刘役 160 100 77
162 宜丰县 宜丰县新生活养老院 52360924MJD2029910 江西省宜丰县虎形西巷7号 王苏兰 50 25 23
163 宜丰县 宜丰县石市镇民营养老院 52360924MJD202967F 宜丰县石市镇茜山粮管所内 卢振光 60 30 16
164 宜丰县 宜丰县福康托老院 52360924MJD2027485 宜丰县新昌镇桂花路178、180号 熊喜兰 40 24 21
165 宜丰县 宜丰县幸福晚年托老中心 52360924MJD2027560 宜丰县桂花路184、186、256、258号 吴清秀 80 30 72
166 宜丰县 宜丰县夕阳红托老院 52360924MJD20273X5 宜丰县新昌镇陂下村黄子岭 邹谅英 50 26 27
167 宜丰县 宜丰县黄岗山垦殖场养老中心 52360924MJD202713J 宜丰县潭山镇潭山南大道 童元标 80 30 22
168 宜丰县 宜丰县五里村慈孝托老院 52360924MJD202721D 宜丰县黄岗山垦殖场五里村 吴海生 50 35 27
169 宜丰县 宜丰县潭山镇寸草心老年服务公寓 52360924MJD202705P bet36体育在线市宜丰县潭山镇碓下村 王爱平 60 30 31
170 宜丰县 宜丰县慈孝颐养院 52360924MJD2026847 江西省bet36体育在线市宜丰县新昌镇 陶新华 50 30 32
171 宜丰县 宜丰县怡养托老中心 52360924MJD202633Y 宜丰县新昌镇桂花村井子窝 张晓敏 92 40 73
172 宜丰县 宜丰县棠浦镇沐溪托老院 52360924MJD202481J 江西省bet36体育在线市宜丰县棠浦镇沐溪村沐溪托老院 王箭锋 30 2 8
173 宜丰县 宜丰县老龄产业协会潭山洑溪金牌托老中心 52360924MJD202297T 江西省bet36体育在线市宜丰县潭山镇洑 周松 80 9 35
174 宜丰县 宜丰县新昌镇阳光托老院 52360924MJD202131C 县城体育场南路32号 黄真 45 20 14
175 宜丰县 宜丰县窑前社区嵌入式养老中心 52360924MJD203214G 新昌镇解放路315号 简露 80 30 31
176 万载县 万载县振光养老院 52360922MJD1892212 万载县康乐街道福星村 卢振光 80 10 42
177 万载县 万载泰康老年护理院 52360922MJD189328D 万载县将军中大道216号 杨恒元 50 0 9
178 万载县 万载县怡康老年公寓 5236092233292340XD 江西省bet36体育在线市万载县康乐街道东升村虎形垴 冯晓照 130 70 117
179 万载县 万载百年颐康护理院 52360922MJD189264F 万载县康乐街道建成大道东升小学往北450米(县福利院内) 钟世平 250 200 180
180 万载县 万载县白水乡敬老院 12360827314787838U 万载县白水乡永新村炉前组 刘观明 50 12 32
181 万载县 万载县株潭镇敬老院 12360827314756337X 株山村井字头组 高秋新 80 29 37
182 万载县 万载县赤兴乡敬老院 12360827314748142T 万载县赤兴乡浙桥村浙桥组 谢初彬 80 20 65
183 万载县 万载县双桥镇敬老院 12360827314756548D 双桥镇大桥村 练伍凤 80 44 52
184 万载县 万载县马步乡敬老院 12360827662025995F 万载县马步乡新民村客人路 阳发后 145 84 73
185 万载县 万载县鹅峰乡敬老院 123608273147974970 鹅峰乡涂泉村九组 谢纯果 80 38 49
186 万载县 万载县高村镇敬老院 123608273147104946 万载县高村镇歧源村十组 黄国柱 126 12 68
187 万载县 万载县白良镇敬老院 123608273147515955 白良村果园厂 谭永 108 31 77
188 万载县 万载县黄茅镇敬老院 123608277460848964 万载县黄茅镇南岭村sa柑树组 宋增新 68 6 37
189 万载县 万载县三兴镇敬老院 12360827781453239A 三万载县兴镇闹坪村 阳勇 96 28 23
190 万载县 万载县罗城镇敬老院 12360827314753398H 万载县罗城镇 彭述伟 54 17 27
191 万载县 万载县潭埠镇敬老院 12360827314710320W 万载县潭埠镇陂田村樟树脑王栗山组 易婷 100 20 64
192 万载县 万载县高城镇敬老院 1236082779699170X0 万载县高城镇高城村 王幼心 97 65 85
193 万载县 万载县社会福利院 12360827705528307E 康乐街道东升村建成大道 郭建芳 100 88 90
194 铜鼓县 铜鼓县三都镇敬老院 123608330607814814 铜鼓县三都镇中林路69号 喻娜 40 3 30
195 铜鼓县 铜鼓县温泉镇敬老院 12360833781497872C 铜鼓县温泉镇集镇 李恭梅 36 5 29
196 铜鼓县 铜鼓县大塅镇敬老院 12360833060780520K 铜鼓县大塅镇大塅村范源组 帅宇 50 34 37
197 铜鼓县 铜鼓县永宁镇敬老院 12360833060780897H 永宁镇八亩村石溪组 刘双平 60 6 49
198 铜鼓县 铜鼓县温泉开心养老院 52360926322565901X 铜鼓县温泉镇温泉村新浦组 陈五香 40 28 20
199 铜鼓县 铜鼓县福利院 12360833492180481P 铜鼓县城西路民福巷10号 罗来福 126 76 102
200 上高县 上高县镇渡乡敬老院 123608285761441971 上高县镇渡乡果园场旁 黄冬生 65 6 28
201 上高县 上高县田心镇敬老院 12360828578756357A 上高县田心镇横斗岭 聂海英 81 42 40
202 上高县 上高县南港镇敬老院 12360828576145122H 上高县南港镇北港圩旁 邹毛牯 69 60 37
203 上高县 上高县社会福利院 12360828492151461E 上高县友谊路11号 罗灵山 48 43 46
204 上高县 上高县野市乡敬老院 12360828578758109E 上高县野市乡集镇 罗星才 62 57 33
205 上高县 上高县泗溪镇敬老院 123608285787603729 上高县泗溪镇胡家村城禾自然村旁 王熙华 124 72 68
206 上高县 上高县新界埠镇敬老院 123608285787679454 上高县新界埠镇集镇 甘桂根 80 49 26
207 上高县 上高县蒙山镇敬老院 123608285761435732 上高县蒙山镇罗港村 李建 72 12 40
208 上高县 上高县翰堂镇敬老院 123608285761408906 上高县翰堂镇小石垇 易荣华 82 28 40
209 上高县 上高县塔下乡敬老院 12360828576137878P 上高县塔下乡太子塘村 晏喜庆 51 48 35
210 上高县 上高县芦洲乡敬老院 12360828578765683J 上高县芦洲乡江口村龙口组 杨圣忠 66 1 20
211 上高县 上高县徐家渡镇敬老院 12360828576145587X 上高县徐家渡镇王陂港 李新文 105 75 37
212 上高县 上高县敖阳街道办事处敬老院(拾亿园) 12360828576139400F 上高县九朗路33号 左红平 20 20 14
213 上高县 上高县春晖养老院 52360923MJD1985313 上高县友谊路11号 曾淑华 440 250 113
214 上高县 上高县感恩养老乐园 52360923399033399R 上高县友谊路11号 左红平 160 120 79
215 上高县 上高县锦南养老服务有限公司(原锦南嵌入式养老院) 91360923MADMXX2H28 上高县锦江镇锦盛路1号 左红平 38 27 35
216 宜阳新区 上高县如春园康复养老中心 92360923MACPPJWTOW 上高县锦江镇锦惠小区 刘芳 28 28 25
217 宜阳新区 bet36体育在线市欧阳老年公寓 52360900MJD14445W0 bet36体育在线市袁州区文体路193号 欧阳海洪 100 30 0
218 宜阳新区 bet36体育在线熟年乐园养老公寓
52360900MJD1445416 明月北路1129号 左罗 670 500 301
219 明月山区 明月山温泉风景名胜区温汤镇敬老院 12360800MB1501755T 明月山温泉风景名胜区温汤镇社埠村社前组 刘伟 98 48 52
220 明月山区 明月山温泉风景名胜区洪江镇敬老院 12360800314718437Y 明月山温泉风景名胜区洪江镇丹溪村 黄启厚 52 36 27
扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页