您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>临时救助

2024年bet36体育在线市临时救助11月份月报表

访问量:

关联稿件:


县市区 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) 按对象分类 累计支出
低保对象 特困人员 低保边缘家庭 支出型困难家庭 其他
人次 人次 人次 人次 人次 人次 万元
袁州区 1603 419 26 27 27 1104 370
宜阳新区 20 8 0 5 0 7 5
经开区 1 0 0 0 0 1 0
明月山区 47 20 3 0 12 12 8
奉新县 717 353 3 12 3 346 147
万载县 1161 380 20 68 12 681 215
上高县 765 411 2 51 3 298 111
宜丰县 259 78 0 1 2 178 51
靖安县 252 50 1 1 5 195 25
铜鼓县 747 202 6 0 6 533 73
丰城市 804 482 13 31 13 265 306
樟树市 1032 224 15 28 35 730 144
高安市 1274 464 28 34 15 733 236
市本级 111 93 0 0 9 9 93.524
合  计 8793 3184 117 258 142 5092 1784.714

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页